RUN	#2790	11/27/1996
TIME	TEMP.	RATE
21.432	369.85	1.16
21.546	370.65	1.16
21.66	371.36	1.16
21.774	372.05	1.32
21.888	372.85	1.32
22.002	373.7	1.49
22.116	374.49	1.49
22.23	375.18	1.49
22.344	375.88	1.49
22.458	376.69	1.65
22.572	377.54	1.49
22.686	378.33	1.81
22.8	379.08	1.81
22.914	379.8	1.97
23.028	380.61	2.13
23.142	381.47	2.13
23.256	382.31	2.13
23.37	383	2.29
23.484	383.7	2.45
23.598	384.47	2.45
23.712	385.3	2.62
23.826	386.1	2.78
23.94	386.8	2.78
24.054	387.48	2.94
24.168	388.24	2.94
24.282	389.08	3.1
24.396	389.91	3.26
24.51	390.67	3.42
24.624	391.34	3.58
24.738	392.1	3.75
24.852	392.93	3.91
24.966	393.77	4.07
25.08	394.55	4.23
25.194	395.3	4.39
25.308	396.08	4.55
25.422	396.88	4.88
25.536	397.68	5.04
25.65	398.43	5.2
25.764	399.14	5.52
25.878	399.9	5.68
25.992	400.69	6.01
26.106	401.54	6.33
26.22	402.29	6.65
26.334	402.97	6.65
26.448	403.72	7.14
26.562	404.59	7.46
26.676	405.44	7.78
26.79	406.19	8.1
26.904	406.89	8.59
27.018	407.68	8.91
27.132	408.49	9.4
27.246	409.34	10.04
27.36	410.11	10.53
27.474	410.83	11.01
27.588	411.6	11.49
27.702	412.41	12.14
27.816	413.18	12.79
27.93	413.93	13.43
28.044	414.63	14.08
28.158	415.44	14.72
28.272	416.29	15.69
28.386	417.08	16.5
28.5	417.8	17.31
28.614	418.48	18.11
28.728	419.26	19.24
28.842	420.13	20.37
28.956	420.95	21.5
29.07	421.67	22.63
29.184	422.37	23.76
29.298	423.13	25.22
29.412	423.97	26.67
29.526	424.79	28.12
29.64	425.52	29.74
29.754	426.19	31.19
29.868	426.95	32.81
29.982	427.78	34.74
30.096	428.62	37
30.21	429.38	38.94
30.324	430.1	40.88
30.438	430.87	43.3
30.552	431.73	46.04
30.666	432.59	48.79
30.78	433.32	51.53
30.894	433.99	54.28
31.008	434.75	57.51
31.122	435.6	61.22
31.236	436.41	64.77
31.35	437.1	68.32
31.464	437.76	72.04
31.578	438.53	76.4
31.692	439.38	81.4
31.806	440.21	86.57
31.92	440.98	91.57
32.034	441.7	97.06
32.148	442.49	103.04
32.262	443.34	109.82
32.376	444.17	116.92
32.49	444.92	124.18
32.604	445.64	131.61
32.718	446.43	139.84
32.832	447.26	149.05
32.946	448.09	158.9
33.06	448.84	168.58
33.174	449.56	178.59
33.288	450.33	189.89
33.402	451.18	202.16
33.516	451.97	214.92
33.63	452.69	227.67
33.744	453.43	241.23
33.858	454.19	256.41
33.972	455.04	273.04
34.086	455.87	290.15
34.2	456.6	307.43
34.314	457.32	325.35
34.428	458.14	345.04
34.542	458.98	366.52
34.656	459.77	388.96
34.77	460.47	410.59
34.884	461.2	432.87
34.998	461.99	457.09
35.112	462.79	484.37
35.226	463.61	512.46
35.34	464.33	539.59
35.454	465.04	568
35.568	465.81	598.35
35.682	466.64	631.29
35.796	467.44	664.87
35.91	468.19	697.8
36.024	468.92	734.45
36.138	469.72	767.71
36.252	470.55	802.1
36.366	471.36	834.39
36.48	472.06	863.77
36.594	472.73	889.6
36.708	473.51	916.24
36.822	474.35	943.85
36.936	475.15	966.61
37.05	475.87	979.04
37.164	476.56	988.09
37.278	477.32	994.06
37.392	478.13	997.45
37.506	478.92	993.41
37.62	479.7	978.72
37.734	480.43	954.34
37.848	481.22	925.28
37.962	482.04	892.02
38.076	482.87	849.56
38.19	483.64	798.39
38.304	484.36	741.88
38.418	485.15	683.11
38.532	485.98	622.25
38.646	486.76	558.96
38.76	487.51	494.38
38.874	488.2	431.26
38.988	489.01	372.33
39.102	489.81	317.6
39.216	490.62	267.23
39.33	491.35	221.38
39.444	492.07	180.85
39.558	492.87	145.82
39.672	493.73	116.44
39.786	494.59	91.41
39.9	495.34	70.42
40.014	496.09	53.31
40.128	496.87	39.59
40.242	497.72	28.61
40.356	498.52	20.05
40.47	499.25	13.59
40.584	499.96	8.91
40.698	500.75	5.68
40.812	501.55	3.58
40.926	502.34	2.13
41.04	503.07	1.32
41.154	503.78	0.52
41.268	504.58	0.19
41.382	505.39	0.19
41.482	506.74718	-999
41.582	508.10436	-999
41.682	509.46154	-999
41.782	510.81872	-999
41.882	512.1759	-999
41.982	513.53308	-999
42.082	514.89026	-999
42.182	516.24744	-999
42.282	517.60462	-999
42.382	518.9618	-999
42.482	520.31898	-999
42.582	521.67616	-999
42.682	523.03334	-999

